高圧コイルネイラHN-90N5(D)-G・R AEROSTAR(エアロスター)
高効率エンジンで、硬い部材でもズバッと打てる!
片手で風量調整もできるエアダスタ機構!
- 標準希望小売価格:\144,000 (税込み\158,400)
- JANコード:4902870824518
-
クールグレー横
-
クールグレー斜め
-
マイスターレッド横
-
マイスターレッド斜め
仕様 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
用途 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
安全装置 |
![]() ![]() |
付属品 |
![]() |
保証 |
![]() |
JIS適合品関連 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
特長
高圧釘打機 スーパーネイラ「お客様の声 エアロスターシリーズ」動画
AEROSTAR エアロスターとは・・・
「エア工具の真の主役」
その名にふさわしく、使い勝手のよいマガジン・フック、風量調整ができるエアダスタなど、これら充実した機能満載の新時代のスーパーネイラのシリーズ名称です。
硬い部材でもズバッと打てる!マックス高圧90mm!
高効率エンジンでコンパクトでもパワフルな打ち込み!エンジニアリングウッドなど硬質な部材に!
斜め打ちもしっかり打込む!
連続作業性
低い圧力でも釘を沈められたくさんの釘を打てます。
【部材】t28構造用合板+LVL 【釘】FC75W8-WP(CN75)
【圧力】2.3MPa 【打ち方】平打ち・コンタクト打ち 【速度】2本/秒
床合板張りなどの連続作業に!
新・風量調整エアダスタ機構(PAT.P)
片手で調節、風量調整機構付
●ホコリを外に引き飛ばしたいときに強く!
●ホコリを舞い上げたくないときは弱く!
ボタンの押し加減で
お好みの風量調整が可能!
ボタンを押すストロークで、風量は調整可能に!
大小のツメを交互に配置した新ギザノーズ(PAT.P)


小さいツメが効果的に部材に引っかかり、どの方向でも滑りにくくなっています。
最後まで釘をガイドするから、Φ2.5mm〜Φ3.8mmまでまっすぐにしっかりと打ち込めます。
釘の太さによる切替は不要です。

装填しやすく、調整しやすい新マガジン
キャップを開けるとネイルポストが傾く
釘を載せた後でも高さ調整可能(PAT)
その他にも
仕様
商品名 | HN-90N5(D)-G | HN-90N5(D)-R |
---|---|---|
商品品番 | HN91145 | HN91146 |
JANコード | 4902870 824518 | 4902870 824525 |
高さ(H)×幅(W)×長さ(L) | 328×126×298 (mm) ※コンタクトアーム押し付け時は(H)317mm |
|
質量 | 2.6kg | |
ネイル装填数 | 120本・150本・200本・250本・300本 | |
ネイル足長さ | 45・50・57・65・75・90 (mm) | |
使用空気圧範囲 | 1.2〜2.3MPa(約12〜23kgf/cm2) | |
使用コンプレッサ | マックス スーパーエア・コンプレッサ | |
使用ホース | マックス スーパーエアホース 内径5mm以上・長さ30m以内 | |
安全装置 | メカニカル方式、トリガロック装置 | |
付属品 | 保護メガネ、ジェットオイラ(油入)・キャリングケース |
適合消耗品
商品名 | 商品品番 | 全長(mm) | 胴部径 | 頭部径 | 胴部形状 | 先端形状 | 連結形状・方法 | 色 | 主な用途 | 規格・備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAP45V5ミニバコ | FA92130 | 45 | 2.5 | 5.5 | スクリュー | ダイヤモンドポイント | 斜めプラシート | 鋼板 | ||
FAP45V9 | FA91230 | 45 | 2.9 | 5.8 | スクリュー | ダイヤモンドポイント | 斜めプラシート | 鋼板 | ||
FAP45V9(SHN45) | FA93045 | 45 | 2.9 | 6.3 | スクリュー | ダイヤモンドポイント | 斜めプラシート | スチールハウス | ||
FAP50V5-S | FA91160 | 50 | 2.5 | 5.5 | スクリュー | ダイヤモンドポイント | 斜めプラシート | 鋼板 |
![]() |
|
FAP50V5ミニバコ | FA92140 | 50 | 2.5 | 5.5 | スクリュー | ダイヤモンドポイント | 斜めプラシート | 鋼板 | ||
FAP50V9 | FA91240 | 50 | 2.9 | 5.8 | スクリュー | ダイヤモンドポイント | 斜めプラシート | 鋼板 | ||
FAP57V5 | FA92557 | 57 | 2.5 | 5.5 | スクリュー | ダイヤモンドポイント | 斜めプラシート | 鋼板 | ||
FAP57V9 | FA92957 | 57 | 2.9 | 5.8 | スクリュー | ダイヤモンドポイント | 斜めプラシート | 鋼板 | ||
FAP65V9 | FA92965 | 65 | 2.9 | 5.8 | スクリュー | ダイヤモンドポイント | 斜めプラシート | 鋼板 | ||
FAP75V9 | FA92975 | 75 | 2.9 | 5.8 | スクリュー | ダイヤモンドポイント | 斜めプラシート | 鋼板 | ||
FC45V5(N45) | FC95745 | 45 | 2.45 | 5.8 | スムース | ダイヤモンドポイント | 平形巻きワイヤ | 型枠 | ||
FC50V5 | FC94950 | 50 | 2.5 | 6.0 | スムース | ダイヤモンドポイント | 平形巻きワイヤ | 梱包 | ||
FC50V8(N50)(10) | FC95752 | 50 | 2.75 | 6.6 | スムース | ダイヤモンドポイント | 平形巻きワイヤ | 木下地 | N50 | |
FC50V8メッキ(NZ50) | FC96250 | 50 | 2.9 | 6.6 | スムース | ダイヤモンドポイント | 平形巻きワイヤ | |||
FC50V9(CN50)(10) | FC96352 | 50 | 2.87 | 6.8 | スムース | ダイヤモンドポイント | 平形巻きワイヤ | 2 x 4 | CN50 | |
FC50V9メッキ(CNZ50) | FC96450 | 50 | 2.87 | 6.8 | スムース | ダイヤモンドポイント | 平形巻きワイヤ | 緑 | 2 x 4 | CNZ50 |
FC57V5 | FC94957 | 57 | 2.5 | 6.0 | スムース | ダイヤモンドポイント | 平形巻きワイヤ | 梱包 | ||
FC65V5 | FC94965 | 65 | 2.5 | 6.0 | スムース | ダイヤモンドポイント | 平形巻きワイヤ | 梱包 | ||
FC65V9 | FC94970 | 65 | 2.9 | 7.0 | スムース | ダイヤモンドポイント | 平形巻きワイヤ | 梱包 | ||
FC65W1(N65)(10) | FC95767 | 65 | 3.05 | 7.3 | スムース | ダイヤモンドポイント | 平形巻きワイヤ | オレンジ | 木下地 | N65 |
FC65W3(CN65)(10) | FC96367 | 65 | 3.33 | 7.1 | スムース | ダイヤモンドポイント | 平形巻きワイヤ | 2 x 4 | CN65 | |
FC65W3メッキ(CNZ65) | FC96465 | 65 | 3.33 | 7.1 | スムース | ダイヤモンドポイント | 平形巻きワイヤ | 黄色 | 2 x 4 | ※1、CNZ65 |
FC75W1(10)(A2) | FC94877 | 75 | 3.1 | 7.0 | スムース | ダイヤモンドポイント | 平形巻きワイヤ | 梱包 | ||
FC75W4(N75)(10) | FC95677 | 75 | 3.4 | 7.5 | スムース | ダイヤモンドポイント | 平形巻きワイヤ | 緑 | 木 躯体 | N75 |
FC75W8-WPメッキ(CNZ75) | FC96175 | 75 | 3.76 | 7.9 | スムース | 割れプリベンションポイント | 平形巻きワイヤ | 青 | 2 x 4 | ※1、CNZ75 |
FC90W1 | FC94990 | 90 | 3.1 | 7.3 | スムース | ダイヤモンドポイント | 平形巻きワイヤ | 梱包 | ||
FC90W8-LH(N90) | FC95693 | 90 | 3.75 | 8.6 | スムース | ダイヤモンドポイント | 平形巻きワイヤ | 濃い紫 | 木 躯体 | N90 |
FC90W8-WP(2×4) | FC99590 | 90 | 3.8 | 7.9 | スムース | 割れプリベンションポイント | 平形巻きワイヤ | 赤 | 2 x 4 | ※1、CN90相当 |
FC90W8-WPメッキ(2×4) | FC96190 | 90 | 3.8 | 7.9 | スムース | 割れプリベンションポイント | 平形巻きワイヤ | 赤紫 | 2 x 4 | ※1、CNZ90相当 |
FCP45V5-Hコンクリートミニバコ | FP96535 | 45 | 2.5 | 5.5 | スムース | ダイヤモンドポイント | 斜めプラシート | コンクリート | ||
FCP50V5-Hコンクリートミニバコ | FP96545 | 50 | 2.5 | 5.5 | スムース | ダイヤモンドポイント | 斜めプラシート | コンクリート | ||
FCP50V8(N50)(10) | FP95029 | 50 | 2.75 | 6.6 | スムース | ダイヤモンドポイント | 斜めプラシート | 黒 | 木下地 | N50 |
FCP50V9(CN50) | FP95250 | 50 | 2.87 | 6.8 | スムース | ダイヤモンドポイント | 斜めプラシート | 緑 | 2 x 4 | ※1、CN50 |
FCP50V9-Sクリアコート | FP95170 | 50 | 2.9 | 7.0 | スムース | ダイヤモンドポイント | 斜めプラシート | 木下地 | ||
FCP65V5(17mmシート) | FP95127 | 65 | 2.5 | 6.5 | スムース | ダイヤモンドポイント | 斜めプラシート | 梱包 | ||
FCP65V5-Hコンクリートミニバコ | FP96565 | 65 | 2.5 | 5.5 | スムース | ダイヤモンドポイント | 斜めプラシート | コンクリート | ||
FS50V5-C | FS95050 | 50 | 2.5 | 6.0 | スクリュー | チゼルポイント | 平形巻きワイヤ | 梱包 | ||
FS50V9-C | FS99050 | 50 | 2.9 | 7.0 | スクリュー | チゼルポイント | 平形巻きワイヤ | 梱包 | ||
FS57V5-C | FS95057 | 57 | 2.5 | 6.0 | スクリュー | チゼルポイント | 平形巻きワイヤ | 梱包 | ||
FS57V9-C | FS99057 | 57 | 2.9 | 7.0 | スクリュー | チゼルポイント | 平形巻きワイヤ | 梱包 | ||
FS65V9-C | FS99165 | 65 | 2.9 | 7.0 | スクリュー | チゼルポイント | 平形巻きワイヤ | 梱包 | ||
FS75W1-C | FS99076 | 75 | 3.1 | 7.0 | スクリュー | チゼルポイント | 平形巻きワイヤ | 木下地 | ||
FS90W1 | FS99091 | 90 | 3.1 | 7.3 | スクリュー | ダイヤモンドポイント | 平形巻きワイヤ | 木下地 | ||
FS90W1-C | FS99092 | 90 | 3.1 | 7.3 | スクリュー | チゼルポイント | 平形巻きワイヤ | 木下地 | ||
NC50V5 | NC95150 | 50 | 2.5 | 5.7 | スムース | ダイヤモンドポイント | 山形巻きワイヤ | 木下地 | ||
NC57V5 | NC95750 | 57 | 2.5 | 6.0 | スムース | ダイヤモンドポイント | 山形巻きワイヤ | 木下地 | ||
NC65V5-S | NC96468 | 65 | 2.5 | 6.0 | スムース | ダイヤモンドポイント | 山形巻きワイヤ | 木下地 | ||
NC65V5ミニバコ | NC96568 | 65 | 2.5 | 6.0 | スムース | ダイヤモンドポイント | 山形巻きワイヤ | 木下地 | ||
NC65V9 | NC96492 | 65 | 2.9 | 7.0 | スムース | ダイヤモンドポイント | 山形巻きワイヤ | 木下地 | ||
NS45V5-C | NS94551 | 45 | 2.5 | 6.0 | スクリュー | チゼルポイント | 山形巻きワイヤ | 木下地 |
![]() |
|
NS50W1-C | NS97400 | 50 | 3.1 | 7.0 | スクリュー | チゼルポイント | 山形巻きワイヤ | 木下地 | ||
NS65W1-C | NS96511 | 65 | 3.1 | 7.0 | スクリュー | チゼルポイント | 山形巻きワイヤ | 木下地 |
・※2 スチールハウス用釘について…マックスは、スチールハウス協会の「スチールハウス用スクリュー釘」製造工場に認定されています。社団法人 鋼材倶楽部 認定番号 D07