株式の状況
株式数および株主数
発行可能株式数 | 145,983,000株 |
---|---|
発行済株式数 | 47,937,426株 |
株主数 | 4,292名 |
単元株式数 | 100株 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
第一生命保険株式会社 | 4,284 | 8.98 |
日本生命保険相互会社 | 3,762 | 7.89 |
マックス共栄会第一持株会 | 3,755 | 7.87 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,443 | 7.22 |
マックス共栄会第二持株会 | 3,106 | 6.51 |
株式会社みずほ銀行 | 2,234 | 4.68 |
株式会社群馬銀行 | 2,114 | 4.43 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,956 | 4.10 |
マックス従業員持株会 | 1,138 | 2.39 |
日本製鉄株式会社 | 1,044 | 2.19 |
※持株比率については、自己株式234,490株を控除して算出しております。
所有者別株式分布状況
所有者区分 | 持株数(千株) |
---|---|
金融機関 | 22,940 |
個人、その他 | 13,263 |
その他の法人 | 5,796 |
外国法人等 | 5,701 |
自己名義株式 | 234 |