¾ï°µÀìÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µAK-7000A2(5)¡¡ ¡Ú¥¢¥Õ¥¿¡¼¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½ªÎ»ÉÊ¡Û ¡Ú¥á¡¼¥«¡¼ÈÎÇ佪λÉÊ¡Û
- ɸ½à´õ˾¾®Çä²Á³Ê¡§¡ï138,000 ¡ÊÀǹþ¤ß¡ï151,800¡Ë
- JAN¥³¡¼¥É¡§4902870647100
ÊÝ¾Ú |
![]() |
---|
¥µ¥Ý¡¼¥È¾ðÊó |
---|
¡üÂ票¥¢Î̤Ǥɤó¤É¤óÂǤƤ롣
¡üºßÍ衦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¸½¾ì¤Î·èÄêÈÇ¡£
¡ü¥¨¥¢¥É¥é¥¤¥Ð¤¬»È¤¨¤ë¡£
¡üÄãÅ۵Àǽ20AÅŸ»¤Ç¤â´Ý¥Î¥³¤È¤ÎÊ»ÍÑOK¡£
¡ü·ÚÎÌ22kg¤³¤ÎÀǽ¤Ç¡¢¤³¤Î·Ú¤µ¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹À߷פǻý¤Á¤ä¤¹¤¯¡£
¾¦ÉÊ̾ | AK-7000A2(5)¡¡(50HzÍÑ) | |
¾¦ÉÊÉÊÈÖ | AK98190 | |
JAN¥³¡¼¥É | 4902870 647100 | |
¥â¡¼¥¿ | 750£× | |
µ¤Åû·Â×¹ÔÄø×µ¤Åû¿ô | 1Ãʦ¡¡60£í£í×32£í£í×1¡¡2Ãʦ¡¡47£í£í× 9£í£í×1 | |
¼è¤ê½Ð¤·ºÇ¹â°µÎÏ(MPa¡Ë | 0.88MPa(9.0kgf/cm2) | |
°µÎÏÀ©¸æÈÏ°Ï | OFF°µ¡¡Ìó2.16MPa(Ìó22kgf/cÖ¡Ë ON°µ¡¡Ìó1.76MPa(Ìó18kgf/cÖ¡Ë |
|
Éé²ÙÅÅήÃÍ | 12A | |
²óž®ÅÙ | ºÇÂç1,440min-1 | |
»ÈÍÑÅŸ» | AC100V[50H£ú] | |
ÅǽÐÎÌ | 0.49MPa±¿Å¾»þ | 80(L/ʬ) |
1.96MPa±¿Å¾»þ | 70(L/ʬ) | |
ȯÀ¸²» | 63£äB | |
¥¨¥¢¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ | 10(L) | |
¹â¤µ×Éý׍µ | 331£ø318£ø525(mm) | |
¼ÁÎÌ | 22£ë£ç | |
»ÈÍÑ¥ª¥¤¥ë | ¥ª¥¤¥ë¥ì¥¹ | |
À©¸æÊýË¡ | °µÎÏ¥¹¥¤¥Ã¥Á | |
ÅÁãÊýË¡ | ľ·ëÊý¼° |
- Ʊ¥«¥Æ¥´¥ê¾¦ÉÊ
- Ʊ¥«¥Æ¥´¥ê¾¦ÉÊ