¹â°µ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Í¥¤¥éHA-55SF1(D)¡¡ ¡Ú¥á¡¼¥«¡¼ÈÎÇ佪λÉÊ¡Û
- ɸ½à´õ˾¾®Çä²Á³Ê¡§¡ï71,500 ¡ÊÀǹþ¤ß¡ï78,650¡Ë
- JAN¥³¡¼¥É¡§4902870733025
»ÅÍÍ |
![]() ![]() |
---|---|
ÍÑÅÓ |
![]() |
°ÂÁ´ÁõÃÖ |
![]() |
ÉÕ°ÉÊ |
![]() |
ÊÝ¾Ú |
![]() |
¥µ¥Ý¡¼¥È¾ðÊó |
---|
|
¤³¤³¤¬°ã¤¦!!¡¡¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¨¥¢¥À¥¹¥¿µ¡¹½(PAT.P)
¡ÚPOINT¡Û »ý¤Á´¹¤¨ÉÔÍסª¡ªÅ£ÂǺî¶È¤ÈƱ¤¸¸þ¤¤Ç¥À¥¹¥¿ºî¶È¤¬¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÚPOINT¡Û ¥À¥¹¥¿¥¨¥¢¤ÏÅ£Âǵ¡ÆâÉô¤òÄ̤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª
¿··Á¾õ¡¡°ìÂη¿¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥È¥Ã¥×ÅëºÜ(PAT.P)
¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ü¹©¤·¤Å¤é¤«¤Ã¤¿²Õ½ê¤â¥Ð¥Ã¥Á¥êÆþ¤ë¡ªÆÏ¤¯¡ª¤·¤«¤â°ìÂμ°¤À¤«¤é¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥È¥Ã¥×¤ò¤â¤¦¤Ê¤¯¤µ¤Ê¤¤¡ª¡ª
- Àèü¸ü¤ß¤¬¶ËÇö¡ª¡ª
¥ß¥¾¶Ò4mm¤ËÂбþ¡ª¡ª
- Àèü¤¬´Ý¤¤·Á¾õ¤À¤«¤é¡¢
´Ý¤¤¥ß¥¾¤â±ü¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¡ª¡ª
- ÉÕ°¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥È¥Ã¥×F¤ò
»È¤¨¤Ð¹¹¤Ë¶¹¤¤²Õ½ê¤â»Ü¹©²Äǽ¤Ë¡ª
²¡¤·¤«¤¿Áª¤Ù¤ëµ¡¹½(PAT.P)
¥·¥ê¥ó¥À¥¥ã¥Ã¥×¥×¥í¥Æ¥¯¥¿
¥Ø¥Ã¥ÉÉôʬ¤ò¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤Èʤ¤¦¥·¥ê¥ó¥À¥¥ã¥Ã¥×¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡£
¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¦ÆâÁõºî¶È»þ¤Ç¤Î¥¯¥í¥¹¤äÉôºà¤Ø¤Î½ý¤Ä¤¤òËɻߤ·¤Þ¤¹¡£
Éý²ÄÊÑ¥í¥ó¥°¥Õ¥Ã¥¯(PAT.P)
½¾Í赡¤è¤êŤ¤¥í¥ó¥°¥Õ¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¡£
¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»Éý¤ò´Êñ¤ËÊѤ¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤Î¾¤Îµ¡Ç½¡Û
¡ü ¶õÂǤÁËɻߵ¡¹½
¾¦ÉÊ̾ | HA-55SF1(D |
---|---|
¾¦ÉÊÉÊÈÖ | TA92055 |
JAN¥³¡¼¥É | 4902870 733025 |
¹â¤µ(H)×Éý(W)׍µ(L) | 237£ø65£ø276(mm) |
¼ÁÎÌ | 1.2kg |
ÁõŶËÜ¿ô | 100ËÜ(1Ï¢) |
ÂŤµ | 15¡¦20¡¦25¡¦30¡¦35¡¦40¡¦45¡¦50¡¦55(mm) |
»ÈÍѶõµ¤°µ | 1.0¡Á2.3MPa(Ìó10¡Á23kgf/Ö) |
»ÈÍÑ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ | ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¨¥¢¡¦¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ |
»ÈÍÑ¥Û¡¼¥¹ | Æâ·Â5mm°Ê¾å¡¢Ä¹¤µ30m°ÊÆâ (¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¨¥¢¡¦¥Û¡¼¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ë |
°ÂÁ´ÁõÃÖ | ¥á¥«¥Ë¥«¥ëÊý¼°¡¦¥È¥ê¥¬¥í¥Ã¥¯ |
¥À¥¹¥¿µ¡¹½ | ¡û |
ÉÕ°ÉÊ | Êݸî¥á¥¬¥Í¡¦¥¸¥§¥Ã¥È¥ª¥¤¥é(ÌýÆþ)¡¦Ï»³ÑËÀ¥¹¥Ñ¥Ê4£í£í¡¦¥¥ã¥ê¥ó¥°¥±¡¼¥¹ |
ÁõÈ÷ÉÊ | Ï»³ÑËÀ¥¹¥Ñ¥Ê3£í£í¡¦¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥È¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È(2¸Ä)¡¦¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥È¥Ã¥×F(1¸Ä) ¥·¥ê¥ó¥À¥¥ã¥Ã¥×¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ |
¾¦ÉÊ̾ | ¾¦ÉÊÉÊÈÖ | Á´Ä¹(mm) | ƹÉô·Â | ƬÉô·Â | ºà¼Á | ¿§ | È÷¹Í |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F15M0-S | NT91074 | 15 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | ||
F15M0¥¯¥í | NT91069 | 15 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | ¹õ | |
F15M0¥·¥í | NT91071 | 15 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | Çò | |
F15M0¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å | NT91092 | 15 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | ¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å | |
F15M0¥Á¥ã | NT91072 | 15 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | Ãã | |
F15M0¥Ù¡¼¥¸¥å | NT91073 | 15 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | ¥Ù¡¼¥¸¥å | |
F20M0-S | NT91057 | 20 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | ||
F20M0¥·¥í | NT91051 | 20 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | Çò | |
F20M0¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å | NT91055 | 20 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | ¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å | |
F20M0¥Á¥ã | NT91052 | 20 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | Ãã | |
F20M0¥Ù¡¼¥¸¥å | NT91053 | 20 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | ¥Ù¡¼¥¸¥å | |
F25M0-S | NT91067 | 25 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | ||
F25M0-S¥·¥í | NT91103 | 25 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | Çò | |
F25M0-S¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å | NT91106 | 25 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | ¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å |
![]() |
F25M0-S¥Á¥ã | NT91104 | 25 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | Ãã | |
F25M0-S¥Ù¡¼¥¸¥å | NT91105 | 25 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | ¥Ù¡¼¥¸¥å | |
F25M0¥¯¥í | NT91059 | 25 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | ¹õ | |
F25M0¥·¥í | NT91061 | 25 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | Çò | |
F25M0¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å | NT91064 | 25 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | ¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å | |
F25M0¥Á¥ã | NT91062 | 25 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | Ãã | |
F25M0¥Ù¡¼¥¸¥å | NT91063 | 25 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | ¥Ù¡¼¥¸¥å | |
F25M0¥é¥¤¥È¥ª¡¼¥¯ | NT92036 | 25 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | ¥é¥¤¥È¥ª¡¼¥¯ | |
F25M0¥é¥¤¥È¥¥ã¥á¥ë | NT92041 | 25 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | ¥é¥¤¥È¥¥ã¥á¥ë | |
F25M0¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å | NT91570 | 25 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | ¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å | |
F30M0-S | NT91088 | 30 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | ||
F30M0¥¯¥í | NT91559 | 30 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | ¹õ |
![]() |
F30M0¥·¥í | NT91085 | 30 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | Çò | |
F30M0¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å | NT91100 | 30 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | ¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å | |
F30M0¥Á¥ã | NT91086 | 30 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | Ãã | |
F30M0¥Ù¡¼¥¸¥å | NT91087 | 30 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | ¥Ù¡¼¥¸¥å | |
F30M0¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å | NT91572 | 30 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | ¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å | |
F35M0-S | NT91084 | 35 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | ||
F35M0-S¥·¥í | NT91120 | 35 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | Çò | |
F35M0-S¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å | NT91123 | 35 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | ¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å | |
F35M0-S¥Á¥ã | NT91121 | 35 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | Ãã |
![]() |
F35M0-S¥Ù¡¼¥¸¥å | NT91099 | 35 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | ¥Ù¡¼¥¸¥å | |
F35M0¥¯¥í | NT91560 | 35 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | ¹õ | |
F35M0¥·¥í | NT91081 | 35 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | Çò | |
F35M0¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å | NT91089 | 35 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | ¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å | |
F35M0¥Á¥ã | NT91083 | 35 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | Ãã | |
F35M0¥Ù¡¼¥¸¥å | NT91082 | 35 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | ¥Ù¡¼¥¸¥å | |
F35M0¥é¥¤¥È¥ª¡¼¥¯ | NT92038 | 35 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | ¥é¥¤¥È¥ª¡¼¥¯ | |
F35M0¥é¥¤¥È¥¥ã¥á¥ë | NT92043 | 35 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | ¥é¥¤¥È¥¥ã¥á¥ë | |
F35M0¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å | NT91574 | 35 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | ¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å | |
F40M0-S | NT90538 | 40 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | ||
F40M0¥·¥í | NT90517 | 40 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | Çò | |
F40M0¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å | NT90520 | 40 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | ¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å | |
F40M0¥Á¥ã | NT90518 | 40 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | Ãã | |
F40M0¥Ù¡¼¥¸¥å | NT90519 | 40 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | ¥Ù¡¼¥¸¥å | |
F40M0¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å | NT91576 | 40 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | ¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å | |
F45M0-S | NT90539 | 45 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | ||
F45M0-S¥·¥í | NT91140 | 45 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | Çò | |
F45M0-S¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å | NT91143 | 45 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | ¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å |
![]() |
F45M0-S¥Ù¡¼¥¸¥å | NT90543 | 45 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | ¥Ù¡¼¥¸¥å | |
F45M0¥·¥í | NT90521 | 45 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | Çò | |
F45M0¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å | NT90524 | 45 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | ¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å | |
F45M0¥Á¥ã | NT90522 | 45 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | Ãã | |
F45M0¥Ù¡¼¥¸¥å | NT90523 | 45 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | ¥Ù¡¼¥¸¥å | |
F45M0¥é¥¤¥È¥ª¡¼¥¯ | NT92040 | 45 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | ¥é¥¤¥È¥ª¡¼¥¯ | |
F45M0¥é¥¤¥È¥¥ã¥á¥ë | NT92045 | 45 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | ¥é¥¤¥È¥¥ã¥á¥ë | |
F45M0¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å | NT91578 | 45 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | ¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å | |
F50M0-S | NT90540 | 50 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | ||
F50M0-S¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å | NT91153 | 50 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | ¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å |
![]() |
F50M0-S¥Á¥ã | NT91151 | 50 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | Ãã |
![]() |
F50M0-S¥Ù¡¼¥¸¥å | NT90549 | 50 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | ¥Ù¡¼¥¸¥å | |
F50M0¥¯¥í | NT91562 | 50 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | ¹õ |
![]() |
F50M0¥·¥í | NT90525 | 50 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | Çò | |
F50M0¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å | NT90528 | 50 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | ¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å | |
F50M0¥Á¥ã | NT90526 | 50 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | Ãã | |
F50M0¥Ù¡¼¥¸¥å | NT90527 | 50 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | ¥Ù¡¼¥¸¥å | |
F50M0¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å | NT91580 | 50 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | ¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å | |
F55M0-S | NT90554 | 55 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | ||
F55M0¥·¥í | NT90555 | 55 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | Çò |
![]() |
F55M0¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å | NT90558 | 55 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | ¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å |
![]() |
F55M0¥Á¥ã | NT90556 | 55 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | Ãã |
![]() |
F55M0¥Ù¡¼¥¸¥å | NT90557 | 55 | 1.05 | 1.9¡ß1.26 | Å´ | ¥Ù¡¼¥¸¥å |
![]() |
SF15M0-S | NT90818 | 15 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | ||
SF15M0¥·¥í | NT90812 | 15 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | Å´ | Çò |
![]() |
SF15M0¥Á¥ã | NT90813 | 15 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | Å´ | Ãã |
![]() |
SF15M0¥Ù¡¼¥¸¥å | NT90814 | 15 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | Å´ | ¥Ù¡¼¥¸¥å |
![]() |
SF20M0-S | NT90828 | 20 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ |
![]() |
|
SF20M0¥·¥í | NT90822 | 20 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | Å´ | Çò | |
SF20M0¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å | NT90825 | 20 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | Å´ | ¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å |
![]() |
SF20M0¥Á¥ã | NT90823 | 20 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | Å´ | Ãã |
![]() |
SF20M0¥Ù¡¼¥¸¥å | NT90824 | 20 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | Å´ | ¥Ù¡¼¥¸¥å |
![]() |
SF25M0-S | NT90838 | 25 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ |
![]() |
|
SF25M0¥·¥í | NT90832 | 25 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | Å´ | Çò | |
SF25M0¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å | NT90835 | 25 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | Å´ | ¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å | |
SF25M0¥Á¥ã | NT90833 | 25 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | Å´ | Ãã | |
SF25M0¥Ù¡¼¥¸¥å | NT90834 | 25 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | Å´ | ¥Ù¡¼¥¸¥å | |
SF25M0¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å | NT91582 | 25 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | Å´ | ¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å | |
SF30M0¥·¥í | NT90842 | 30 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | Å´ | Çò | |
SF30M0¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å | NT90845 | 30 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | Å´ | ¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å | |
SF30M0¥Á¥ã | NT90843 | 30 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | Å´ | Ãã |
![]() |
SF30M0¥Ù¡¼¥¸¥å | NT90844 | 30 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | Å´ | ¥Ù¡¼¥¸¥å | |
SF35M0-S | NT90534 | 35 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ |
![]() |
|
SF35M0¥·¥í | NT90501 | 35 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | Å´ | Çò | |
SF35M0¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å | NT90504 | 35 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | Å´ | ¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å | |
SF35M0¥Á¥ã | NT90502 | 35 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | Å´ | Ãã | |
SF35M0¥Ù¡¼¥¸¥å | NT90503 | 35 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | Å´ | ¥Ù¡¼¥¸¥å | |
SF35M0¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å | NT91586 | 35 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | Å´ | ¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å | |
SF40M0-S | NT90535 | 40 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | ||
SF40M0¥·¥í | NT90505 | 40 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | Å´ | Çò |
![]() |
SF40M0¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å | NT90508 | 40 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | Å´ | ¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å | |
SF40M0¥Á¥ã | NT90506 | 40 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | Å´ | Ãã |
![]() |
SF40M0¥Ù¡¼¥¸¥å | NT90507 | 40 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | Å´ | ¥Ù¡¼¥¸¥å | |
SF40M0¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å | NT91588 | 40 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | Å´ | ¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å |
![]() |
SF45M0-S | NT90536 | 45 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | ||
SF45M0¥·¥í | NT90509 | 45 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | Å´ | Çò | |
SF45M0¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å | NT90512 | 45 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | Å´ | ¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å | |
SF45M0¥Á¥ã | NT90510 | 45 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | Å´ | Ãã | |
SF45M0¥Ù¡¼¥¸¥å | NT90511 | 45 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | Å´ | ¥Ù¡¼¥¸¥å | |
SF45M0¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å | NT91590 | 45 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | Å´ | ¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å | |
SF50M0-S | NT90858 | 50 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ |
![]() |
|
SF50M0¥·¥í | NT90852 | 50 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | Å´ | Çò |
![]() |
SF50M0¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å | NT90855 | 50 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | Å´ | ¥À¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å | |
SF50M0¥Á¥ã | NT90853 | 50 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | Å´ | Ãã | |
SF50M0¥Ù¡¼¥¸¥å | NT90854 | 50 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | Å´ | ¥Ù¡¼¥¸¥å | |
SF50M0¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å | NT91592 | 50 | 1.05 | 1.4¡ß1.26 | Å´ | ¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å |
![]() |
¢¡¡§¼õÃíÀ¸»ºÉÊ
¢£¡§ÆÃÃíÉÊ
- Ʊ¥«¥Æ¥´¥ê¾¦ÉÊ
- Ʊ¥«¥Æ¥´¥ê¾¦ÉÊ