常圧フィニッシュネイラTA-235FN3/LU
- 標準希望小売価格:¥18,500 (税込み¥20,350)
- JANコード:4902870755133
仕様 |
![]() ![]() |
---|---|
安全装置 |
![]() |
サポート情報 |
---|
35ミリまでのフィニッシュネイルが打てます!
冷たさも防げるグリップカバーを採用
商品名 | TA-235FN3/LU |
---|---|
商品品番 | TA93664 |
JANコード | 4902870 755133 |
高さ(H)×幅(W)×長さ(L) | 220x64x265(mm) |
質量 | 1.0kg |
ネイル装填本数 | 100本(1連) |
ネイル足長さ | 15・20・25・30・35(mm) |
使用空気圧 | 0.5〜0.7MPa(約5〜7kgf/cm2) |
使用ホース | 内径6mm以上、長さ30m以内 |
使用オイル | タービン油2種 ISO VG32(JIS K 2213) |
装備品 | コンタクトトップ、六角棒スパナ3、フック |
付属品 | 保護メガネ、ジェットオイラ(油入) |
|
回り縁・幅木への仕上釘打ちなど、エアでラクラク作業できます! |
![]() |
商品名 | 商品品番 | 全長(mm) | 胴部径 | 頭部径 | 材質 | 色 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F15M0-S | NT91074 | 15 | 1.05 | 1.9×1.26 | ステンレス | ||
F15M0クロ | NT91069 | 15 | 1.05 | 1.9×1.26 | 鉄 | 黒 | |
F15M0シロ | NT91071 | 15 | 1.05 | 1.9×1.26 | 鉄 | 白 | |
F15M0ダークベージュ | NT91092 | 15 | 1.05 | 1.9×1.26 | 鉄 | ダークベージュ | |
F15M0チャ | NT91072 | 15 | 1.05 | 1.9×1.26 | 鉄 | 茶 | |
F15M0ベージュ | NT91073 | 15 | 1.05 | 1.9×1.26 | 鉄 | ベージュ | |
F20M0-S | NT91057 | 20 | 1.05 | 1.9×1.26 | ステンレス | ||
F20M0シロ | NT91051 | 20 | 1.05 | 1.9×1.26 | 鉄 | 白 | |
F20M0ダークベージュ | NT91055 | 20 | 1.05 | 1.9×1.26 | 鉄 | ダークベージュ | |
F20M0チャ | NT91052 | 20 | 1.05 | 1.9×1.26 | 鉄 | 茶 | |
F20M0ベージュ | NT91053 | 20 | 1.05 | 1.9×1.26 | 鉄 | ベージュ | |
F25M0-S | NT91067 | 25 | 1.05 | 1.9×1.26 | ステンレス | ||
F25M0-Sシロ | NT91103 | 25 | 1.05 | 1.9×1.26 | ステンレス | 白 | |
F25M0-Sダークベージュ | NT91106 | 25 | 1.05 | 1.9×1.26 | ステンレス | ダークベージュ |
![]() |
F25M0-Sチャ | NT91104 | 25 | 1.05 | 1.9×1.26 | ステンレス | 茶 | |
F25M0-Sベージュ | NT91105 | 25 | 1.05 | 1.9×1.26 | ステンレス | ベージュ | |
F25M0クロ | NT91059 | 25 | 1.05 | 1.9×1.26 | 鉄 | 黒 | |
F25M0シロ | NT91061 | 25 | 1.05 | 1.9×1.26 | 鉄 | 白 | |
F25M0ダークベージュ | NT91064 | 25 | 1.05 | 1.9×1.26 | 鉄 | ダークベージュ | |
F25M0チャ | NT91062 | 25 | 1.05 | 1.9×1.26 | 鉄 | 茶 | |
F25M0ベージュ | NT91063 | 25 | 1.05 | 1.9×1.26 | 鉄 | ベージュ | |
F25M0ライトオーク | NT92036 | 25 | 1.05 | 1.9×1.26 | 鉄 | ライトオーク | |
F25M0ライトキャメル | NT92041 | 25 | 1.05 | 1.9×1.26 | 鉄 | ライトキャメル | |
F25M0ライトベージュ | NT91570 | 25 | 1.05 | 1.9×1.26 | 鉄 | ライトベージュ | |
F30M0-S | NT91088 | 30 | 1.05 | 1.9×1.26 | ステンレス | ||
F30M0クロ | NT91559 | 30 | 1.05 | 1.9×1.26 | 鉄 | 黒 |
![]() |
F30M0シロ | NT91085 | 30 | 1.05 | 1.9×1.26 | 鉄 | 白 | |
F30M0ダークベージュ | NT91100 | 30 | 1.05 | 1.9×1.26 | 鉄 | ダークベージュ | |
F30M0チャ | NT91086 | 30 | 1.05 | 1.9×1.26 | 鉄 | 茶 | |
F30M0ベージュ | NT91087 | 30 | 1.05 | 1.9×1.26 | 鉄 | ベージュ | |
F30M0ライトベージュ | NT91572 | 30 | 1.05 | 1.9×1.26 | 鉄 | ライトベージュ | |
F35M0-S | NT91084 | 35 | 1.05 | 1.9×1.26 | ステンレス | ||
F35M0-Sシロ | NT91120 | 35 | 1.05 | 1.9×1.26 | ステンレス | 白 | |
F35M0-Sダークベージュ | NT91123 | 35 | 1.05 | 1.9×1.26 | ステンレス | ダークベージュ | |
F35M0-Sチャ | NT91121 | 35 | 1.05 | 1.9×1.26 | ステンレス | 茶 |
![]() |
F35M0-Sベージュ | NT91099 | 35 | 1.05 | 1.9×1.26 | ステンレス | ベージュ | |
F35M0クロ | NT91560 | 35 | 1.05 | 1.9×1.26 | 鉄 | 黒 | |
F35M0シロ | NT91081 | 35 | 1.05 | 1.9×1.26 | 鉄 | 白 | |
F35M0ダークベージュ | NT91089 | 35 | 1.05 | 1.9×1.26 | 鉄 | ダークベージュ | |
F35M0チャ | NT91083 | 35 | 1.05 | 1.9×1.26 | 鉄 | 茶 | |
F35M0ベージュ | NT91082 | 35 | 1.05 | 1.9×1.26 | 鉄 | ベージュ | |
F35M0ライトオーク | NT92038 | 35 | 1.05 | 1.9×1.26 | 鉄 | ライトオーク | |
F35M0ライトキャメル | NT92043 | 35 | 1.05 | 1.9×1.26 | 鉄 | ライトキャメル | |
F35M0ライトベージュ | NT91574 | 35 | 1.05 | 1.9×1.26 | 鉄 | ライトベージュ |
◆:受注生産品
■:特注品
- 同カテゴリ商品
-
TA-225SF1 TA-255SF2(D) TA-235FN3/LU TA-235FN2 TA-255SF1(D)
- 同カテゴリ商品