常圧コイルネイラCN-450S(FP)
- 標準希望小売価格:\75,000 (税込み\82,500)
- JANコード:4902870103545
-
CN-450S(FP)
仕様 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
用途 |
![]() ![]() ![]() |
安全装置 |
![]() |
付属品 |
![]() |
保証 |
![]() |
使用釘連結タイプ |
![]() |
打ち方 |
![]() ![]() ![]() |
主な特長
●ワイヤ・プラシート兼用で25〜50mm釘が打てる。
●下地・内装・フロアを1台でこなすコンパクト50mm釘打機。
●従来機に比べ打ち込みパワー約10%アップ。
排気音をこれまでの1/4に抑えた静音設計。
●さらに使いやすさを増した新フリープラグと連単トリガを装備。
●釘の装填もラクラク。ドア側とマガジンキャップ側のどちらからも閉じられます。
仕様
商品名 | CN-450S |
商品品番 | CN95370 |
JANコード | 4902870 103545 |
質量 | 1.6kg |
寸法(HxWxL) | 284x108x312(mm) |
ネイル装填本数 | 200本・400本(1巻) |
ネイル足長さ | 25・32・38・45・50(mm) |
使用空気圧 | 0.39〜0.78MPa(4〜8kgf/cm2) |
使用ホース | 内径7mm以上・長さ30m以内 |
安全装置 | メカニカル方式 トリガロック |
適合消耗品
商品名 | 商品品番 | 全長(mm) | 胴部径 | 頭部径 | 胴部形状 | 先端形状 | 連結形状・方法 | 色 | 主な用途 | 規格・備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCP25Q9メッキ | FP98050 | 25 | 1.59 | 4.6 | スムース | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | 内装 | ||
FCP25T3 | FP98070 | 25 | 1.83 | 5.0 | スムース | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | 木下地 | ||
FCP25T3クリ-ムB | ZC93819 | 25 | 1.83 | 5.0 | スムース | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | クリーム | 内装 |
|
FCP25T3シロ | FP98075 | 25 | 1.83 | 5.0 | スムース | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | 白 | 内装 | |
FCP25T3チャB | ZC93861 | 25 | 1.83 | 5.0 | スムース | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | 茶 | 内装 |
|
FCP32T3 | FP98089 | 32 | 1.83 | 5.0 | スムース | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | 木下地 | ||
FCP32T3カップメッキ | FP98110 | 32 | 1.83 | 5.0 | スムース | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | 内装 | ||
FCP32T3クリームB | ZC93800 | 32 | 1.83 | 5.0 | スムース | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | クリーム | 内装 |
|
FCP32T3シロ | ZC93863 | 32 | 1.83 | 5.0 | スムース | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | 白 | 内装 |
|
FCP32T3チャB | ZC93862 | 32 | 1.83 | 5.0 | スムース | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | 茶 | 内装 |
|
FCP32T3メッキ | FP98090 | 32 | 1.83 | 5.0 | スムース | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | 内装 | ||
FCP38T3 | FP98840 | 38 | 1.83 | 5.0 | スムース | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | 木下地 | ||
FCP38T3メッキ | FP98850 | 38 | 1.83 | 5.0 | スムース | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | 内装 | ||
FRP25T3-Sアイボリーミニバコ | FP93329 | 25 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | アイボリー | 外装 | |
FRP25T3-Sアイボリホワイトミニ | FP93321 | 25 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | アイボリーホワイト | 外装 | |
FRP25T3-Sウグイスミニバコ | FP93328 | 25 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | ウグイス | 外装 | |
FRP25T3-Sギングロミニバコ | FP93316 | 25 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | ギングロ | 外装 | |
FRP25T3-Sクリチャミニバコ | FP93324 | 25 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | クリチャ | 外装 | |
FRP25T3-Sグレーミニバコ | FP93317 | 25 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | グレー | 外装 | |
FRP25T3-Sゴールドミニバコ | FP93327 | 25 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | ゴールド | 外装 | |
FRP25T3-Sサンドホワイトミニ | FP93318 | 25 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | サンドホワイト | 外装 | |
FRP25T3-Sシルバーミニバコ | FP93322 | 25 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | シルバー | 外装 | |
FRP25T3-Sシルバブラウンミニ | FP93319 | 25 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | シルバーブラウン | 外装 | |
FRP25T3-Sシンチャミニバコ | FP93314 | 25 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | シンチャ | 外装 | |
FRP25T3-Sダークブルーミニ | FP93325 | 25 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | ダークブルー | 外装 | |
FRP25T3-Sツヤケシクロミニバコ | FP93313 | 25 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | ツヤケシクロ | 外装 | |
FRP25T3-Sブラックパールミニ | FP93326 | 25 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | ブラックパール | 外装 | |
FRP25T3-Sベージュミニバコ | FP93330 | 25 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | ベージュ | 外装 | |
FRP25T3-Sホワイトミニバコ | FP93323 | 25 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | 外装 | ||
FRP25T3-Sミニバコ | FP93310 | 25 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | ムジ | 外装 | |
FRP25T3-Sモスグリーンミニ | FP93315 | 25 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | モスグリーン | 外装 | |
FRP25T3-Sライトベージュミニ | FP93320 | 25 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | ライトベージュ | 外装 | |
FRP25T3-Sレッドブラウンミニ | FP93312 | 25 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | レッドブラウン | 外装 | |
FRP25T3メッキシロ | FP98180 | 25 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | 白 | 外装 |
![]() |
FRP25T3メッキチャB | FP98210 | 25 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | 茶 | 外装 | |
FRP25T3メッキミニバコ | FP93300 | 25 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | メッキ | 外装 | |
FRP32T3-Sアイボリーミニバコ | FP93369 | 32 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | アイボリー | 外装 | |
FRP32T3-Sアイボリホワイトミニ | FP93361 | 32 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | アイボリーホワイト | 外装 | |
FRP32T3-Sウグイスミニバコ | FP93368 | 32 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | ウグイス | 外装 | |
FRP32T3-Sギングロミニバコ | FP93356 | 32 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | ギングロ | 外装 | |
FRP32T3-Sクリチャミニバコ | FP93364 | 32 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | クリチャ | 外装 | |
FRP32T3-Sグレーミニバコ | FP93357 | 32 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | グレー | 外装 | |
FRP32T3-Sゴールドミニバコ | FP93367 | 32 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | ゴールド | 外装 | |
FRP32T3-Sサンドホワイトミニ | FP93358 | 32 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | サンドホワイト | 外装 | |
FRP32T3-Sシルバーミニバコ | FP93362 | 32 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | シルバー | 外装 | |
FRP32T3-Sシルバブラウンミニ | FP93359 | 32 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | シルバーブラウン | 外装 | |
FRP32T3-Sシンチャミニバコ | FP93354 | 32 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | シンチャ | 外装 | |
FRP32T3-Sダークブルーミニ | FP93365 | 32 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | ダークブルー | 外装 | |
FRP32T3-Sツヤケシクロミニバコ | FP93353 | 32 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | ツヤケシクロ | 外装 | |
FRP32T3-Sブラックパールミニ | FP93366 | 32 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | ブラックパール | 外装 | |
FRP32T3-Sベージュミニバコ | FP93370 | 32 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | ベージュ | 外装 | |
FRP32T3-Sホワイトミニバコ | FP93363 | 32 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | 白 | 外装 | |
FRP32T3-Sミニバコ | FP93350 | 32 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | ムジ | 外装 | |
FRP32T3-Sモスグリーンミニ | FP93355 | 32 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | モスグリーン | 外装 | |
FRP32T3-Sライトベージュミニ | FP93360 | 32 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | ライトベージュ | 外装 | |
FRP32T3-Sレッドブラウンミニ | FP93352 | 32 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | レッドブラウン | 外装 | |
FRP32T3メッキクリームB | FP98420 | 32 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | クリーム | 外装 | |
FRP32T3メッキシロ | FP98400 | 32 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | 白 | 外装 | |
FRP32T3メッキチャB | FP98430 | 32 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | 茶 | 外装 | |
FRP32T3メッキツヤケシクロ | FP98465 | 32 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | 黒 | 外装 | |
FRP32T3メッキミニバコ | FP93340 | 32 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | メッキ | 外装 | |
FRP45T3-S | FP98945 | 45 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | 外装 |
![]() |
|
FRP50T3-S | FP98950 | 50 | 1.83 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | 外装 | ||
FSP25Q9-S | FP98060 | 25 | 1.59 | 4.6 | スクリュー | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | 内装 | ||
FSP25Q9-Sシロ | FP98061 | 25 | 1.59 | 4.6 | スクリュー | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | 白 | 内装 | |
FSP25Q9メッキ | FP98150 | 25 | 1.59 | 4.6 | スクリュー | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | 内装 | ||
FSP32T3-S | FP98100 | 32 | 1.83 | 5.0 | スクリュー | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | 内装 | ||
FSP32T3-Sカップ | FP98120 | 32 | 1.83 | 5.0 | スクリュー | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | 内装 | ||
FSP32T3-Sシロ | FP98101 | 32 | 1.83 | 5.0 | スクリュー | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | 白 | 内装 | |
FSP32T3メッキ | FP98160 | 32 | 1.83 | 5.0 | スクリュー | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | 内装 | ||
FSP38T3-S | FP98860 | 38 | 1.83 | 5.0 | スクリュー | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | 内装 | ||
FSP38T3-Sカップ | FP98900 | 38 | 1.83 | 5.0 | スクリュー | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | 内装 | ||
FSP38T3フロア | FP98890 | 38 | 1.83 | 3.8 | スクリュー | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | 内装フロア | ||
FSP38T3メッキ | FP98901 | 38 | 1.83 | 5.0 | スクリュー | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | 内装 | ||
FSP45T3フロア | FP98870 | 45 | 1.83 | 3.8 | スクリュー | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | 内装フロア | ||
FSP50T3フロア | FP98880 | 50 | 1.83 | 3.8 | スクリュー | ダイヤモンドポイント | 斜めスモールプラシート | 内装フロア | ||
NC38V1-S | NC93853 | 38 | 2.1 | 5.0 | スムース | ダイヤモンドポイント | 山形巻きワイヤ | 木下地 |
![]() |
|
NC38V1ミニバコ | NC93138 | 38 | 2.1 | 5.0 | スムース | ダイヤモンドポイント | 山形巻きワイヤ | 木下地 | ||
NC38V1メッキ | NC93210 | 38 | 2.1 | 5.0 | スムース | ダイヤモンドポイント | 山形巻きワイヤ | 木下地 | ||
NC45V1ミニバコ | NC93245 | 45 | 2.1 | 5.0 | スムース | ダイヤモンドポイント | 山形巻きワイヤ | 木下地 | ||
NC45V1メッキ | NC94511 | 45 | 2.1 | 5.0 | スムース | ダイヤモンドポイント | 山形巻きワイヤ | 木下地 | ||
NC50V1メツキ | NC95011 | 50 | 2.1 | 5.0 | スムース | ダイヤモンドポイント | 山形巻きワイヤ | 木下地 | ||
NR38V1-S | NS94643 | 38 | 2.1 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 山形巻きワイヤ | 外装 | ||
NR45V1-S | NS94645 | 45 | 2.1 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 山形巻きワイヤ | 外装 | ||
NR50V1-S | NS94651 | 50 | 2.1 | 5.0 | リング | ダイヤモンドポイント | 山形巻きワイヤ | 外装 | ||
NRL32V1フロア | NS98232 | 32 | 2.1 | 4.2 | リバースロック | ダイヤモンドポイント | 山形巻きワイヤ | 内装フロア | ||
NRL38V1フロア | NS98238 | 38 | 2.1 | 4.2 | リバースロック | ダイヤモンドポイント | 山形巻きワイヤ | 内装フロア | ||
NRL45V1フロア | NS98245 | 45 | 2.1 | 4.2 | リバースロック | ダイヤモンドポイント | 山形巻きワイヤ | 内装フロア | ||
NRL50V1フロア | NS98250 | 50 | 2.1 | 4.2 | リバースロック | ダイヤモンドポイント | 山形巻きワイヤ | 内装フロア | ||
NS32V1 | NS93005 | 32 | 2.1 | 5.0 | スクリュー | ダイヤモンドポイント | 山形巻きワイヤ | 木下地 | ||
NS38V1 | NS93010 | 38 | 2.1 | 5.0 | スクリュー | ダイヤモンドポイント | 山形巻きワイヤ | 木下地 | ||
NS38V1-S(20) | NS93051 | 38 | 2.1 | 5.0 | スムース | ダイヤモンドポイント | 山形巻きワイヤ | 木下地 | ||
NS45V1ミニバコ | NS90045 | 45 | 2.1 | 5.0 | スクリュー | ダイヤモンドポイント | 山形巻きワイヤ | 木下地 | ||
NS50V1-S | NS94650 | 50 | 2.1 | 5.0 | スクリュー | ダイヤモンドポイント | 山形巻きワイヤ | 木下地 | ||
NS50V1ミニバコ | NS90050 | 50 | 2.1 | 5.0 | スクリュー | ダイヤモンドポイント | 山形巻きワイヤ | 木下地 |