ステープル4Jステープルコ字形の釘です。ホチキスの針のように接着剤で連結されており、幅の種類がいくつもあります。
関連リンク |
---|
商品名 | 商品品番 | 全長(mm) | 先端形状 | 材質 | 色 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
406J | MS94110 | 6 | チゼルポイント | 鉄 | ||
408J | MS94120 | 8 | チゼルポイント | 鉄 | ||
410J | MS94130 | 10 | チゼルポイント | 鉄 | ||
413J | MS94150 | 13 | チゼルポイント | 鉄 | ||
413J-S | MS94154 | 13 | チゼルポイント | ステンレス | ||
416J | MS94170 | 16 | チゼルポイント | 鉄 | ||
416J-S | MS94173 | 16 | チゼルポイント | ステンレス | ||
416Jシロ | MS94172 | 16 | チゼルポイント | 鉄 | 白 | |
419J | MS94190 | 19 | チゼルポイント | 鉄 | ||
419J-S | MS94194 | 19 | チゼルポイント | ステンレス | ||
419J-Sシロ | MS94196 | 19 | チゼルポイント | ステンレス | 白 | |
419Jシロ | MS94192 | 19 | チゼルポイント | 鉄 | 白 | |
422J | MS94250 | 22 | チゼルポイント | 鉄 | ||
422J-S | MS94253 | 22 | チゼルポイント | ステンレス | ||
422J-Sシロ | MS94254 | 22 | チゼルポイント | ステンレス | 白 | |
422Jシロ | MS94252 | 22 | チゼルポイント | 鉄 | 白 | |
425J | MS94134 | 25 | チゼルポイント | 鉄 | ||
425J-S | MS94220 | 25 | チゼルポイント | ステンレス | ||
425J-Sシロ | MS94221 | 25 | チゼルポイント | ステンレス | 白 | |
425Jシロ | MS94210 | 25 | チゼルポイント | 鉄 | 白 |
◆:受注生産品
■:特注品
商品名 | 商品品番 | JANコード | 一箱入数(本) | 一箱希望小売価格 | 一箱希望小売価格(税込) | 一梱包入数 | 一梱包希望小売価格 | 一梱包希望小売価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406J | MS94110 | 4902870033187 | 5000本 | \710 | \781 | 5000本×1×50箱 | \35,500 | \39,050 | |
408J | MS94120 | 4902870033200 | 5000本 | \770 | \847 | 5000本×1×50箱 | \38,500 | \42,350 | |
410J | MS94130 | 4902870033224 | 5000本 | \830 | \913 | 5000本×1×40箱 | \33,200 | \36,520 | |
413J | MS94150 | 4902870033248 | 5000本 | \910 | \1,001 | 5000本×1×30箱 | \27,300 | \30,030 | |
413J-S | MS94154 | 4902870033262 | 5000本 | \6,240 | \6,864 | 5000本×5×6箱 | \187,200 | \205,920 | |
416J | MS94170 | 4902870033279 | 5000本 | \1,060 | \1,166 | 5000本×5×4箱 | \21,200 | \23,320 | |
416J-S | MS94173 | 4902870032890 | 5000本 | \6,630 | \7,293 | 5000本×5×4箱 | \132,600 | \145,860 | |
416Jシロ | MS94172 | 4902870035310 | 5000本 | \1,380 | \1,518 | 5000本×5×4箱 | \27,600 | \30,360 | |
419J | MS94190 | 4902870033293 | 5000本 | \1,220 | \1,342 | 5000本×5×4箱 | \24,400 | \26,840 | |
419J-S | MS94194 | 4902870033330 | 5000本 | \7,380 | \8,118 | 5000本×5×4箱 | \147,600 | \162,360 | |
419J-Sシロ | MS94196 | 4902870032883 | 5000本 | \7,770 | \8,547 | 5000本×5×4箱 | \155,400 | \170,940 | |
419Jシロ | MS94192 | 4902870033316 | 5000本 | \1,460 | \1,606 | 5000本×5×4箱 | \29,200 | \32,120 | |
422J | MS94250 | 4902870033354 | 5000本 | \1,380 | \1,518 | 5000本×5×3箱 | \20,700 | \22,770 | |
422J-S | MS94253 | 4902870045135 | 5000本 | \8,580 | \9,438 | 5000本×5×3箱 | \128,700 | \141,570 | |
422J-Sシロ | MS94254 | 4902870032135 | 5000本 | \8,970 | \9,867 | 5000本×5×3箱 | \134,550 | \148,005 | |
422Jシロ | MS94252 | 4902870033378 | 5000本 | \1,620 | \1,782 | 5000本×5×3箱 | \24,300 | \26,730 | |
425J | MS94134 | 4902870034733 | 5000本 | \1,510 | \1,661 | 5000本×5×3箱 | \22,650 | \24,915 | |
425J-S | MS94220 | 4902870034764 | 5000本 | \9,440 | \10,384 | 5000本×5×3箱 | \141,600 | \155,760 | |
425J-Sシロ | MS94221 | 4902870032142 | 5000本 | \9,830 | \10,813 | 5000本×5×3箱 | \147,450 | \162,195 | |
425Jシロ | MS94210 | 4902870034740 | 5000本 | \1,750 | \1,925 | 5000本×5×3箱 | \26,250 | \28,875 |
◆:受注生産品
■:特注品