ステープル10Jステープル
関連リンク |
---|
商品名 | 商品品番 | 全長(mm) | 先端形状 | 材質 | 色 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1006J | MS94510 | 6 | チゼルポイント | 鉄 | ||
1006J-S | MS94517 | 6 | チゼルポイント | ステンレス | ||
1008J | MS94520 | 8 | チゼルポイント | 鉄 | ||
1008J-S | MS94524 | 8 | チゼルポイント | ステンレス | ||
1010J | MS94530 | 10 | チゼルポイント | 鉄 | ||
1010J-AL | MS94535 | 10 | チゼルポイント | アルミ | ||
1010J-H | MS94533 | 10 | チゼルポイント | 鉄 |
![]() |
|
1010J-S | MS94534 | 10 | チゼルポイント | ステンレス | ||
1013J | MS94550 | 13 | チゼルポイント | 鉄 | ||
1013J-B | MS94602 | 13 | チゼルポイント | 鉄 | ||
1013J-S | MS94554 | 13 | チゼルポイント | ステンレス | ||
1013JB-L | MS94603 | 13 | チゼルポイント | 鉄 | ||
1016J | MS94570 | 16 | チゼルポイント | 鉄 | ||
1016J-S | MS94576 | 16 | チゼルポイント | ステンレス | ||
1019J | MS94590 | 19 | チゼルポイント | 鉄 | ||
1019J-S | MS94594 | 19 | チゼルポイント | ステンレス | ||
1019Jシロ | MS94592 | 19 | チゼルポイント | 鉄 | 白 | |
1022J | MS94600 | 22 | チゼルポイント | 鉄 | ||
1022J-S | MS94606 | 22 | チゼルポイント | ステンレス | ||
1022Jシロ | MS94604 | 22 | チゼルポイント | 鉄 | 白 | |
1025J | MS94611 | 25 | チゼルポイント | 鉄 | ||
1025J-S | MS94620 | 25 | チゼルポイント | ステンレス | ||
1025Jシロ | MS94612 | 25 | チゼルポイント | 鉄 | 白 |
◆:受注生産品
■:特注品
商品名 | 商品品番 | JANコード | 一箱入数(本) | 一箱希望小売価格 | 一箱希望小売価格(税込) | 一梱包入数 | 一梱包希望小売価格 | 一梱包希望小売価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1006J | MS94510 | 4902870033385 | 5000本 | \610 | \671 | 5000本×1×40箱 | \24,400 | \26,840 | |
1006J-S | MS94517 | 4902870035624 | 5000本 | \3,820 | \4,202 | 5000本×5×8箱 | \152,800 | \168,080 | |
1008J | MS94520 | 4902870033422 | 5000本 | \660 | \726 | 5000本×1×30箱 | \19,800 | \21,780 | |
1008J-S | MS94524 | 4902870034801 | 5000本 | \4,130 | \4,543 | 5000本×5×6箱 | \123,900 | \136,290 | |
1010J | MS94530 | 4902870033453 | 5000本 | \680 | \748 | 5000本×1×30箱 | \20,400 | \22,440 | |
1010J-AL | MS94535 | 4902870045159 | 5000本 | \2,060 | \2,266 | 5000本×1×30箱 | \61,800 | \67,980 | |
1010J-H | MS94533 | 4902870033477 | 5000本 | \1,100 | \1,210 | 5000本×1×30箱 | \33,000 | \36,300 |
![]() |
1010J-S | MS94534 | 4902870034818 | 5000本 | \4,290 | \4,719 | 5000本×5×6箱 | \128,700 | \141,570 | |
1013J | MS94550 | 4902870033484 | 5000本 | \880 | \968 | 5000本×1×20箱 | \17,600 | \19,360 | |
1013J-B | MS94602 | 4902870500283 | 1000本 | \170 | \187 | 1000本×10×10箱 | \17,000 | \18,700 | |
1013J-S | MS94554 | 4902870034825 | 5000本 | \5,460 | \6,006 | 5000本×5×4箱 | \109,200 | \120,120 | |
1013JB-L | MS94603 | 4902870053161 | 5000本 | \850 | \935 | 5000本×1×20箱 | \17,000 | \18,700 | |
1016J | MS94570 | 4902870033521 | 5000本 | \1,190 | \1,309 | 5000本×1×20箱 | \23,800 | \26,180 | |
1016J-S | MS94576 | 4902870035747 | 5000本 | \7,410 | \8,151 | 5000本×5×4箱 | \148,200 | \163,020 | |
1019J | MS94590 | 4902870033552 | 5000本 | \1,380 | \1,518 | 5000本×1×20箱 | \27,600 | \30,360 | |
1019J-S | MS94594 | 4902870033576 | 5000本 | \8,580 | \9,438 | 5000本×5×4箱 | \171,600 | \188,760 | |
1019Jシロ | MS94592 | 4902870035341 | 5000本 | \1,690 | \1,859 | 5000本×1×20箱 | \33,800 | \37,180 | |
1022J | MS94600 | 4902870033583 | 5000本 | \1,500 | \1,650 | 5000本×1×20箱 | \30,000 | \33,000 | |
1022J-S | MS94606 | 4902870034771 | 5000本 | \9,360 | \10,296 | 5000本×5×4箱 | \187,200 | \205,920 | |
1022Jシロ | MS94604 | 4902870035358 | 5000本 | \1,820 | \2,002 | 5000本×1×20箱 | \36,400 | \40,040 | |
1025J | MS94611 | 4902870034757 | 5000本 | \1,650 | \1,815 | 5000本×1×15箱 | \24,750 | \27,225 | |
1025J-S | MS94620 | 4902870034788 | 5000本 | \10,300 | \11,330 | 5000本×5×3箱 | \154,500 | \169,950 | |
1025Jシロ | MS94612 | 4902870035327 | 5000本 | \1,960 | \2,156 | 5000本×1×15箱 | \29,400 | \32,340 |
◆:受注生産品
■:特注品