ステープル7Mステープル
関連リンク |
---|
商品名 | 商品品番 | 全長(mm) | 先端形状 | 材質 | 色 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
710M | MS95430 | 10 | チゼルポイント | 鉄 | ||
713M | MS95450 | 13 | チゼルポイント | 鉄 | ||
716M | MS95470 | 16 | チゼルポイント | 鉄 | ||
719M | MS95490 | 19 | チゼルポイント | 鉄 | ||
722M | MS95500 | 22 | チゼルポイント | 鉄 | ||
722M-S | MS95505 | 22 | チゼルポイント | ステンレス | ||
722Mシロ | MS95503 | 22 | チゼルポイント | 鉄 | 白 | |
725M | MS95510 | 25 | チゼルポイント | 鉄 | ||
725M-S | MS95515 | 25 | チゼルポイント | ステンレス | ||
725Mシロ | MS95512 | 25 | チゼルポイント | 鉄 | 白 |
◆:受注生産品
■:特注品
商品名 | 商品品番 | JANコード | 一箱入数(本) | 一箱希望小売価格 | 一箱希望小売価格(税込) | 一梱包入数 | 一梱包希望小売価格 | 一梱包希望小売価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
710M | MS95430 | 4902870033781 | 2000本 | \820 | \902 | 2000本×1×50箱 | \41,000 | \45,100 | |
713M | MS95450 | 4902870033804 | 2000本 | \840 | \924 | 2000本×1×30箱 | \25,200 | \27,720 | |
716M | MS95470 | 4902870033811 | 2000本 | \880 | \968 | 2000本×1×20箱 | \17,600 | \19,360 | |
719M | MS95490 | 4902870033828 | 2000本 | \960 | \1,056 | 2000本×1×20箱 | \19,200 | \21,120 | |
722M | MS95500 | 4902870033835 | 2000本 | \1,040 | \1,144 | 2000本×1×20箱 | \20,800 | \22,880 | |
722M-S | MS95505 | 4902870034610 | 2000本 | \6,400 | \7,040 | 2000本×5×4箱 | \128,000 | \140,800 | |
722Mシロ | MS95503 | 4902870034894 | 2000本 | \1,350 | \1,485 | 2000本×1×20箱 | \27,000 | \29,700 | |
725M | MS95510 | 4902870033842 | 2000本 | \1,100 | \1,210 | 2000本×1×20箱 | \22,000 | \24,200 | |
725M-S | MS95515 | 4902870034795 | 2000本 | \6,860 | \7,546 | 2000本×5×4箱 | \137,200 | \150,920 | |
725Mシロ | MS95512 | 4902870035334 | 2000本 | \1,410 | \1,551 | 2000本×1×20箱 | \28,200 | \31,020 |
◆:受注生産品
■:特注品