タイムレコーダER-110S5Cシリーズ 機能充実のコンパクト設計!締め後の作業がより効率的に【メーカー販売終了品】
商品名 | ER-110S5CW | ER-110S5CWブラック | ER-110S5C | ER-110S5Cブラック |
品番 | ER90173 | ER90166 | ER90165 | ER90172 |
JANコード | 4902870805135 | 4902870805111 | 4902870805104 | 4902870805128 |
電波受信ユニット | 標準装備 | 標準装備 | なし(後付け可※) | なし(後付け可※) |
サイズ |
H230×W140×D104mm
|
H202×W140×D104mm
|
||
質量 |
1.8kg
|
1.7kg
|
||
カラー | ホワイト&ブルー | ブラック&ブラック | ホワイト&ブルー | ブラック&ブラック |
希望小売価格 | ¥40,800 (税込¥44,880) |
¥40,800 (税込¥44,880) |
¥38,000 (税込¥41,800) |
¥38,000 (税込¥41,800) |
時計精度 |
電波受信時/誤差10万年に±1秒以内
電波非受信時/水晶発振式(±15秒/常温25℃) |
水晶発振式(±15秒/常温25℃)
|
||
表示部 | バックライト付LCD (常時点灯/常時消灯/操作時のみ15秒点灯) | |||
印字方式 | 7ピン インパクトドット方式 | |||
打刻回数 | <出退4回><出退2回+日毎集計><出退2回+累計><出退2回+日毎集計+累計> | |||
印字内容 | 日付・曜日・時分・時間数 | |||
集計内容 | <所定内労働時間><実労働時間><早出時間><残業時間>のいずれか1種類 | |||
インキング | インクリボン方式 | |||
シンボルマーク | チ(遅刻)・ソ(早退)・テ(徹夜) | |||
シフト数 | なし | |||
サマータイム | あり | |||
設定 | 年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み (但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です) |
|||
メモリ保持 | 工場出荷時から停電累計3年間 | |||
電 源 | AC100V 50/60Hz | |||
消費電力 | 通常3.2W 最大35W | |||
使用人数 | 最大60人 打刻のみ150 人 | |||
休憩時間帯 | 1時間帯 | |||
使用カード・インクリボン | ER-Sカード・ER-IR103 | |||
使用温度範囲 | 0〜40℃ | |||
保存温度範囲 | -20〜60℃ |
※マックスサービスで追加工が必要です。
![]()
|
![]()
|
- 同カテゴリ商品