タイムレコーダER-60SU 打刻専用で、使いやすさを優先。
商品名 | ER-60SU | |
品番 | ER90722 | |
JANコード | 4902870813024 | |
サイズ | H202×W140×D104mm | |
質量 | 1.7kg | |
カラー(本体/フロントパネル) | ホワイト | |
希望小売価格 | ¥30,000(税込¥33,000) | |
時計精度 | 水晶発振式 ±15秒/常温25℃(バックライト消灯時) | |
表示部 |
バックライト付LCD (常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能) |
|
印字方式 | インパクトドット方式 | |
打刻回数 | <出退2回><出退4回> | |
印字内容 | 日付・曜日・時分 | |
インキング | インクリボン方式 | |
シンボルマーク | テ(徹夜) | |
シフト数 | なし | |
サマータイム | あり | |
設定 | 年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み (但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です) |
|
メモリ保持 | 工場出荷時から停電累計3年間 | |
電 源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 待機時4.0W 最大40W | |
使用人数 | 100人 | |
使用カード・インクリボン | ER-Sカード・ER-IR103 | |
使用温度範囲 | -5〜40℃ | |
保存温度範囲 | -20〜60℃ | |
付属品 | 取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個 ※タイムカードは付属していません。 |
![]()
|
![]()
|
- 同カテゴリ商品
-
ER-250S2 ER-80SUシリーズ ER-110SUシリーズ ER-60SU