テープナー消耗品
光分解テープ
誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。
保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。
作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
商品画像 | ![]() |
![]() |
---|---|---|
商品名 | TAPE 100-R | TAPE 200-R |
商品品番 | TP91910 | TP91916 |
JANコード | 4902870 067274 | 4902870 067151 |
希望小売価格 | \1,200 + 税 | \1,200 + 税 |
1箱入り数 | 10巻 | 10巻 |
寸法 | 厚さ0.1mm×幅11mm×長さ38m | 厚さ0.2mm×幅11mm×長さ19m |
テープ色 | クリーム | ペールグリーン |
保持期間 | 5~10ヶ月 | 3~6ヶ月 |
主な用途 | ぶどう(デラ)・きゅうり | トマト |
商品画像 | ![]() |
![]() |
---|---|---|
商品名 | TAPE 200-L | TAPE 250-L |
商品品番 | TP91917 | TP91919 |
JANコード | 4902870 066260 | 4902870 815714 |
希望小売価格 | \1,200 + 税 | \1,440 + 税 |
1箱入り数 | 10巻 | 10巻 |
寸法 | 厚さ0.2mm×幅11mm×長さ19m | 厚さ0.25mm×幅11mm×長さ16m |
テープ色 | ピンク | オレンジ |
保持期間 | 6~10ヶ月 | 6~10ヶ月 |
主な用途 | ぶどう(中・大粒系)・キウイフルーツ | 大玉トマト(長期多段取り)・ 梨(新梢・棚付誘引) |
テープナー用 テープ
商品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
商品名 | TAPE-10 | TAPE-15 | TAPE-25 |
商品品番 | TP91010 | TP91020 | TP91030 |
JANコード | 4902870 066093 | 4902870 066116 | 4902870 066178 |
希望小売価格 | \1,200 + 税 | \1,200 + 税 | \1,200 + 税 |
1箱入り数 | 10巻 | 10巻 | 10巻 |
寸法 | 厚さ0.1mm×幅11mm×長さ40m | 厚さ0.15mm×幅11mm×長さ26m | 厚さ0.25mm×幅11mm×長さ16m |
テープ色 | 白 | 青 | 赤 |
テープナー用 鏡面テープ
商品画像 | ![]() |
---|---|
商品名 | TAPE-15M |
商品品番 | TP91027 |
JANコード | 4902870 066710 |
希望小売価格 | \1,850 + 税 |
1箱入り数 | 10巻 |
寸法 | 厚さ0.15mm×幅11mm×長さ26m |
テープ色 | 銀 |
特徴 | キラキラ光ります |
テープナー用 ステープル
商品画像 | ![]() |
![]() |
---|---|---|
商品名 | 604C-L | 604E-L |
商品品番 | MS91121 | MS93302 |
JANコード | 4902870 063108 | 4902870 063016 |
希望小売価格 | \400 + 税 | \400 + 税 |
1連本数 | 200本 | 172本 |
1箱入り数 | 24連(4,800本) | 28連(4,800本) |
線材の太さ(mm) | 厚さ0.32×巾0.5 | 厚さ0.32×巾0.58 |
テープナー用 ギザ刃
「テープナー」には、専用ギザ刃をご使用ください。
商品画像 | ![]() |
![]() |
---|---|---|
商品名 | HT-A,HT-B専用ギザ刃 | HT-R専用ギザ刃 |
商品品番 | TC90017 | TC90015 |
JANコード | 4902870 661717 | 4902870 812256 |
希望小売価格 | \600 + 税 | \600 + 税 |
価格辺り入数 | 3枚 | 2枚 |
1シート入数 | 30セット | 30セット |
注意 | HT-A,HT-Bシリーズ専用 | HT-Rには専用ギザ刃を ご使用下さい。 HT-A,HT-Bシリーズとは 非共通なのでご注意下さい。 |