¹â°µ¥³¥¤¥ë¥Í¥¤¥éHN-65N1¡¡ ¡Ú¥á¡¼¥«¡¼ÈÎÇ佪λÉÊ¡Û
- ɸ½à´õ˾¾®Çä²Á³Ê¡§\102,000 ¡ÊÀǹþ¤ß\110,160¡Ë
- JAN¥³¡¼¥É¡§4902870690861
»ÅÍÍ |
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
ÍÑÅÓ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
°ÂÁ´ÁõÃÖ |
![]() |
ÉÕ°ÉÊ |
![]() |
ÊÝ¾Ú |
![]() |
JISŬ¹çÉÊ´ØÏ¢ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
»ÈÍÑţϢ·ë¥¿¥¤¥× |
![]() |
ÂǤÁÊý |
![]() ![]() |
¥µ¥Ý¡¼¥È¾ðÊó |
---|
![]() |
1.
|
¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥Î¡¼¥ºÊý¼° |
¥¹¥ê¥à¤ÊÀèü·Á¾õ¤ÇÁÀ¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¸þ¾å |
![]() |
2.
|
Ê¿ÂǤÁ¡¦¼Ð¤áÂǤÁ¤ËÂбþ¤Î¥®¥¶·Á¾õ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥Î¡¼¥º¡ÊPAT.P) |
![]() |
3.
|
»ÈÍѤ¹¤ëÅ£¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ£²¼ïÎà¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥Î¡¼¥º¤òÁªÂò¡ÊPAT.P¡Ë |
![]() |
¢¨»ÈÍÑÅ£¤Ï¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤Ë¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¨Æ¬·Â¤ÎÂ礤µ¤Ë¤è¤ê¡¢Æ¹·Â¤¬¡¢φ2.3mm¡¦φ2.5mm¤ÎÅ£¤Ç¤â¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥Î¡¼¥º¡ÊN)¤Ç¤Î»ÈÍѤˤʤëÅ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ |
![]() |
4.
|
Ḭ̀ìÀǽ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿ |
ÂǤÁ¹þ¤ßÄ´À°¥À¥¤¥ä¥ë¡Ê¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¡Ë¤ÎÄ´À°Éý8mm³ÎÊÝ¡£ | |
![]() |
¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢
¿¼¤µÄ´À°¤ÎÉý¤¬¹¤¤¤¿¤á¡¢ ţƬ¤ÎÄÀ¤ß²Ã¸º¤òºÇŬ¤Ë Ä´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
5.
|
ºî¶ÈÉéô¤Î¾¯¤Ê¤¤¾ÊȿưÀ߷סª¡ª |
"Äãȿư¥Ð¥ë¥Ö¡ÊPAT.P)"¤È"¾×·â¥Ð¥ó¥Ñ"ÅëºÜ¡ª¡ª |
6.
|
¥¨¥ó¥É¥¥ã¥Ã¥×¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡ÊPAT.P) |
º½¡¦ÌÚ¤¯¤º¤Ê¤É¤Îµ¡³£¤Ø¤Î¿¯Æþ¤òËɤ®ÆâÉô¤òÊݸ¤Þ¤¹¡£ |
¾¦ÉÊ̾ | HN-65N1 |
¾¦ÉÊÉÊÈÖ | HN91021 |
JAN¥³¡¼¥É | 4902870 690861 |
¼ÁÎÌ | 1.9kg |
À£Ë¡(H£øW£øL) | 301£ø129£ø291(mm) ¢¨Åö¼Ò¤ÎÁ´¹â¤Ï¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥¢¡¼¥à¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂ֤Ǥ¹¡£ ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥¢¡¼¥à¤ò²¡¤·ÉÕ¤±»þ¤ÎÁ´¹â¡ÊH)¤Ï291mm¤Ç¤¹¡£ |
¥Í¥¤¥ëÁõŶ¿ô | 200ËÜ¡¦250ËÜ¡¦300ËÜ¡¦400ËÜ |
¥Í¥¤¥ëÂŤµ | 32¡¦38¡¦40¡¦45¡¦50¡¦57¡¦65(mm¡Ë |
»ÈÍѶõµ¤°µ | 1.2¡Á2.25MPa(12¡Á23Kgf/cÖ) |
»ÈÍÑ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ | ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¨¥¢¡¦¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ |
»ÈÍÑ¥Û¡¼¥¹ | ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¨¥¢¥Û¡¼¥¹¡¡Æâ·Â5mm°Ê¾å¡¦Ä¹¤µ30m°ÊÆâ |
°ÂÁ´ÁõÃÖ | ¥á¥«¥Ë¥«¥ëÊý¼°¡¦¥È¥ê¥¬¥í¥Ã¥¯ÁõÃÖ |
ÁõÈ÷ÉÊ | ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥Î¡¼¥ºN¡Ê¶ä¡Ë¡¦¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥È¥Ã¥× |
ÉÕ°ÉÊ | ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥Î¡¼¥ºV¡Ê¹õ¡Ë¡¦Êݸî¥á¥¬¥Í ¥¸¥§¥Ã¥È¥ª¥¤¥é¡ÊÌýÆþ¡Ë¡¦ÀÚÂØ¥×¥ì¡¼¥È |
¢£ÁõÈ÷ÉÊ/ÉÕ°ÉÊ |
![]() |
¾¦ÉÊ̾ | ¾¦ÉÊÉÊÈÖ | Á´Ä¹(mm) | ƹÉô·Â | ƬÉô·Â | ƹÉô·Á¾õ | Àèü·Á¾õ | Ï¢·ë·Á¾õ¡¦ÊýË¡ | ¿§ | ¼ç¤ÊÍÑÅÓ | µ¬³Ê¡¦È÷¹Í |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAP32V5-S | FA91110 | 32 | 2.5 | 5.5 | ¥¹¥¯¥ê¥å¡¼ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ¹ÝÈÄ |
![]() |
|
FAP32V5-S¥Ñ¥Ã¥¥ó | FA91120 | 32 | 2.5 | 5.5 | ¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ñ¥Ã¥¥ó | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ¹ÝÈÄ | ||
FAP32V5¥Ñ¥Ã¥¥ó | FA92040 | 32 | 2.5 | 5.5 | ¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ñ¥Ã¥¥ó | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ¹ÝÈÄ | ||
FAP32V5¥ß¥Ë¥Ð¥³ | FA92110 | 32 | 2.5 | 5.5 | ¥¹¥¯¥ê¥å¡¼ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ¹ÝÈÄ | ||
FAP38V5-S | FA91130 | 38 | 2.5 | 5.5 | ¥¹¥¯¥ê¥å¡¼ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ¹ÝÈÄ | ||
FAP38V5¥Ñ¥Ã¥¥ó | FA92060 | 38 | 2.5 | 5.5 | ¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ñ¥Ã¥¥ó | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ¹ÝÈÄ | ||
FAP38V5¥ß¥Ë¥Ð¥³ | FA92120 | 38 | 2.5 | 5.5 | ¥¹¥¯¥ê¥å¡¼ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ¹ÝÈÄ | ||
FAP38V9(SHN38) | FA93038 | 38 | 2.9 | 6.3 | ¥¹¥¯¥ê¥å¡¼ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ¥¹¥Á¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹ | ||
FAP45V5¥ß¥Ë¥Ð¥³ | FA92130 | 45 | 2.5 | 5.5 | ¥¹¥¯¥ê¥å¡¼ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ¹ÝÈÄ | ||
FAP45V9(SHN45) | FA93045 | 45 | 2.9 | 6.3 | ¥¹¥¯¥ê¥å¡¼ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ¥¹¥Á¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹ | ||
FAP50V5-S | FA91160 | 50 | 2.5 | 5.5 | ¥¹¥¯¥ê¥å¡¼ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ¹ÝÈÄ |
![]() |
|
FAP50V5¥ß¥Ë¥Ð¥³ | FA92140 | 50 | 2.5 | 5.5 | ¥¹¥¯¥ê¥å¡¼ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ¹ÝÈÄ | ||
FAP57V5 | FA92557 | 57 | 2.5 | 5.5 | ¥¹¥¯¥ê¥å¡¼ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ¹ÝÈÄ | ||
FAP65V5¥ß¥Ë¥Ð¥³ | FA92160 | 65 | 2.5 | 5.5 | ¥¹¥¯¥ê¥å¡¼ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ¹ÝÈÄ | ||
FC50V5 | FC94950 | 50 | 2.5 | 6.0 | ¥¹¥à¡¼¥¹ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | Ê¿·Á´¬¤¥ï¥¤¥ä | ºÊñ | ||
FC50V8(N50)(10) | FC95752 | 50 | 2.75 | 6.6 | ¥¹¥à¡¼¥¹ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | Ê¿·Á´¬¤¥ï¥¤¥ä | ÌÚ²¼ÃÏ | N50 | |
FC50V9(CN50)(10) | FC96352 | 50 | 2.87 | 6.8 | ¥¹¥à¡¼¥¹ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | Ê¿·Á´¬¤¥ï¥¤¥ä | 2 x 4 | CN50 | |
FC50V9¥á¥Ã¥¡ÊCNZ50¡Ë | FC96450 | 50 | 2.87 | 6.8 | ¥¹¥à¡¼¥¹ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | Ê¿·Á´¬¤¥ï¥¤¥ä | ÎÐ | 2 x 4 | CNZ50 |
FC65W1(N65)(10) | FC95767 | 65 | 3.05 | 7.3 | ¥¹¥à¡¼¥¹ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | Ê¿·Á´¬¤¥ï¥¤¥ä | ¥ª¥ì¥ó¥¸ | ÌÚ²¼ÃÏ | N65 |
FC65W3(CN65)(10) | FC96367 | 65 | 3.33 | 7.1 | ¥¹¥à¡¼¥¹ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | Ê¿·Á´¬¤¥ï¥¤¥ä | 2 x 4 | CN65 | |
FC65W3¥á¥Ã¥(CNZ65) | FC96465 | 65 | 3.33 | 7.1 | ¥¹¥à¡¼¥¹ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | Ê¿·Á´¬¤¥ï¥¤¥ä | ²«¿§ | 2 x 4 | ¢¨1¡¢CNZ65 |
FCP32V5-H¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¥ß¥Ë¥Ð¥³ | FP96515 | 32 | 2.5 | 5.5 | ¥¹¥à¡¼¥¹ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ||
FCP38V5-H¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¥ß¥Ë¥Ð¥³ | FP96525 | 38 | 2.5 | 5.5 | ¥¹¥à¡¼¥¹ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ||
FCP45V5-H¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¥ß¥Ë¥Ð¥³ | FP96535 | 45 | 2.5 | 5.5 | ¥¹¥à¡¼¥¹ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ||
FCP50V5-H¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¥ß¥Ë¥Ð¥³ | FP96545 | 50 | 2.5 | 5.5 | ¥¹¥à¡¼¥¹ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ||
FCP50V8(N50)(10) | FP95029 | 50 | 2.75 | 6.6 | ¥¹¥à¡¼¥¹ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ¹õ | ÌÚ²¼ÃÏ | N50 |
FCP50V9(CN50) | FP95250 | 50 | 2.87 | 6.8 | ¥¹¥à¡¼¥¹ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ÎÐ | 2 x 4 | ¢¨1¡¢CN50 |
FCP50V9-SŽ¸ŽØŽ±ŽºŽ°ŽÄ | FP95170 | 50 | 2.9 | 7.0 | ¥¹¥à¡¼¥¹ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ÌÚ²¼ÃÏ | ||
FCP65V5(17mm¥·¡¼¥È) | FP95127 | 65 | 2.5 | 6.5 | ¥¹¥à¡¼¥¹ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ºÊñ | ||
FCP65V5-H¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¥ß¥Ë¥Ð¥³ | FP96565 | 65 | 2.5 | 5.5 | ¥¹¥à¡¼¥¹ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ||
FRP38V2-S | FP94315 | 38 | 2.2 | 5.3 | ¥ê¥ó¥° | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ³°Áõ | ||
FRP45V2-S | FP94225 | 45 | 2.2 | 5.3 | ¥ê¥ó¥° | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ³°Áõ | ||
FRP45V3-S | FP94260 | 45 | 2.3 | 5.3 | ¥ê¥ó¥° | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ³°Áõ | ||
FRP50V2-S | FP94235 | 50 | 2.2 | 5.3 | ¥ê¥ó¥° | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ³°Áõ | ||
FRP50V5-S | FP94500 | 50 | 2.5 | 5.5 | ¥ê¥ó¥° | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ³°Áõ | ||
FSP38V2-S | FP94300 | 38 | 2.2 | 5.3 | ¥¹¥¯¥ê¥å¡¼ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ÆâÁõ |
|
|
FSP38V2-S¥¯¥ê-¥à | FP94305 | 38 | 2.2 | 5.3 | ¥¹¥¯¥ê¥å¡¼ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ¥¯¥ê¡¼¥à | ÆâÁõ |
![]() |
FSP50V2 | FP92060 | 50 | 2.2 | 5.7 | ¥¹¥¯¥ê¥å¡¼ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ºÊñ | ||
FSP50V5-S | FP94510 | 50 | 2.5 | 5.3 | ¥¹¥¯¥ê¥å¡¼ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ¥µ¥¤¥Ç¥£¥ó¥° | ||
G-FCP40V3¡ÊGNC40¡Ë | FP92917 | 40 | 2.34 | 7.2 | ¥¹¥à¡¼¥¹ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ÀФ³¤¦¥Ü¡¼¥É | GNC40 | |
G-FCP40V3¡ÊGNF40¡Ë | FP92916 | 40 | 2.34 | 7.2 | ¥¹¥à¡¼¥¹ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ÀФ³¤¦¥Ü¡¼¥É | GNF40 | |
G-FCP50V5¡ÊGNC50¡Ë | FP92918 | 50 | 2.45 | 7.2 | ¥¹¥à¡¼¥¹ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ÀФ³¤¦¥Ü¡¼¥É | GNC50 | |
G-FCP50V5¡ÊGNF50¡Ë | FP92919 | 50 | 2.45 | 7.2 | ¥¹¥à¡¼¥¹ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ÀФ³¤¦¥Ü¡¼¥É | GNF50 | |
NC38V1¥ß¥Ë¥Ð¥³ | NC93138 | 38 | 2.1 | 5.0 | ¥¹¥à¡¼¥¹ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | »³·Á´¬¤¥ï¥¤¥ä | ÌÚ²¼ÃÏ | ||
NC38V1¥á¥Ã¥ | NC93210 | 38 | 2.1 | 5.0 | ¥¹¥à¡¼¥¹ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | »³·Á´¬¤¥ï¥¤¥ä | ÌÚ²¼ÃÏ | ||
NC45V1¥ß¥Ë¥Ð¥³ | NC93245 | 45 | 2.1 | 5.0 | ¥¹¥à¡¼¥¹ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | »³·Á´¬¤¥ï¥¤¥ä | ÌÚ²¼ÃÏ | ||
NC45V1¥á¥Ã¥ | NC94511 | 45 | 2.1 | 5.0 | ¥¹¥à¡¼¥¹ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | »³·Á´¬¤¥ï¥¤¥ä | ÌÚ²¼ÃÏ | ||
NC45V3 | NC94530 | 45 | 2.3 | 5.7 | ¥¹¥à¡¼¥¹ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | »³·Á´¬¤¥ï¥¤¥ä | ÌÚ²¼ÃÏ | ||
NC45V5 | NC94550 | 45 | 2.5 | 6.0 | ¥¹¥à¡¼¥¹ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | »³·Á´¬¤¥ï¥¤¥ä | ÌÚ²¼ÃÏ | ||
NC50V1¥á¥Ä¥ | NC95011 | 50 | 2.1 | 5.0 | ¥¹¥à¡¼¥¹ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | »³·Á´¬¤¥ï¥¤¥ä | ÌÚ²¼ÃÏ | ||
NC50V3 | NC95030 | 50 | 2.3 | 5.7 | ¥¹¥à¡¼¥¹ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | »³·Á´¬¤¥ï¥¤¥ä | ÌÚ²¼ÃÏ | ||
NC50V5 | NC95150 | 50 | 2.5 | 5.7 | ¥¹¥à¡¼¥¹ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | »³·Á´¬¤¥ï¥¤¥ä | ÌÚ²¼ÃÏ | ||
NC57V5 | NC95750 | 57 | 2.5 | 6.0 | ¥¹¥à¡¼¥¹ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | »³·Á´¬¤¥ï¥¤¥ä | ÌÚ²¼ÃÏ | ||
NC65V9 | NC96492 | 65 | 2.9 | 7.0 | ¥¹¥à¡¼¥¹ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | »³·Á´¬¤¥ï¥¤¥ä | ÌÚ²¼ÃÏ | ||
NS38V1 | NS93010 | 38 | 2.1 | 5.0 | ¥¹¥¯¥ê¥å¡¼ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | »³·Á´¬¤¥ï¥¤¥ä | ÌÚ²¼ÃÏ | ||
NS45V1¥ß¥Ë¥Ð¥³ | NS90045 | 45 | 2.1 | 5.0 | ¥¹¥¯¥ê¥å¡¼ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | »³·Á´¬¤¥ï¥¤¥ä | ÌÚ²¼ÃÏ | ||
NS45V5-C | NS94551 | 45 | 2.5 | 6.0 | ¥¹¥¯¥ê¥å¡¼ | ¥Á¥¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È | »³·Á´¬¤¥ï¥¤¥ä | ÌÚ²¼ÃÏ |
![]() |
|
NS50V1¥ß¥Ë¥Ð¥³ | NS90050 | 50 | 2.1 | 5.0 | ¥¹¥¯¥ê¥å¡¼ | ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È | »³·Á´¬¤¥ï¥¤¥ä | ÌÚ²¼ÃÏ | ||
NS50V5-C | NS95052 | 50 | 2.5 | 6.0 | ¥¹¥¯¥ê¥å¡¼ | ¥Á¥¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È | »³·Á´¬¤¥ï¥¤¥ä | ÌÚ²¼ÃÏ | ||
NS50V9-C | NS95191 | 50 | 2.9 | 7.0 | ¥¹¥¯¥ê¥å¡¼ | ¥Á¥¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È | »³·Á´¬¤¥ï¥¤¥ä | ÌÚ²¼ÃÏ | ||
NS57V5-C | NS95753 | 57 | 2.5 | 6.0 | ¥¹¥¯¥ê¥å¡¼ | ¥Á¥¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È | »³·Á´¬¤¥ï¥¤¥ä | ÌÚ²¼ÃÏ | ||
NS57V9-C | NS95757 | 57 | 2.9 | 7.0 | ¥¹¥¯¥ê¥å¡¼ | ¥Á¥¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È | »³·Á´¬¤¥ï¥¤¥ä | ÌÚ²¼ÃÏ | ||
NS65V5-C | NS95065 | 65 | 2.5 | 6.0 | ¥¹¥¯¥ê¥å¡¼ | ¥Á¥¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È | »³·Á´¬¤¥ï¥¤¥ä | ÌÚ²¼ÃÏ |
¾¦ÉÊ̾ | ¾¦ÉÊÉÊÈÖ | Á´Ä¹(mm) | ƹÉô·Â | ƬÉô·Â | ƹÉô·Á¾õ | Àèü·Á¾õ | Ï¢·ë·Á¾õ¡¦ÊýË¡ | ¿§ | ¼ç¤ÊÍÑÅÓ | µ¬³Ê¡¦È÷¹Í |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-F627V5 | CP90203 | 27 | 2.5 | 6.3 | ¥¹¥à¡¼¥¹ | ¼Ð¤á¥×¥é¥·¡¼¥È | ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | |||
¡¦¢¨2¡¡GS-725£ÃÀìÍÑ
¡¦¢¨6¡¡HN-65N1,S1¤ËÀìÍÑ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥Î¡¼¥º¼èÉÕ»þ¤Î¤ß»ÈÍѲÄǽ
- Ʊ¥«¥Æ¥´¥ê¾¦ÉÊ
-
-
- ¹â°µ¥¨¥¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡¦¥¨¥¢¥¿¥ó¥¯
- ¹â°µÅ£Âǵ¡¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Í¥¤¥é¡Ë
- ¹â°µÀܳ¤Í¤¸Âǵ¡
- ¤½¤Î¾¹â°µ¥¨¥¢¹©¶ñ
- ¾ï°µ¥¨¥¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡¦¥¨¥¢¥¿¥ó¥¯
- ¾ï°µÅ£Âǵ¡
- ¾ï°µ¤Í¤¸Âǵ¡
- ¤½¤Î¾¾ï°µ¥¨¥¢¹©¶ñ
- ½¼ÅŹ©¶ñ
- ¸òή¹©¶ñ
- Å´¶Ú·ë«µ¡
- ¥¬¥ó¥¿¥Ã¥«¡¦¥ß¥Ë¥¿¥Ã¥«
- ¥¹¥Æ¡¼¥×¥ë¡¦Å£¡¦¥Ô¥ó¡¦¤Í¤¸
- ¥ì¡¼¥¶´ØÏ¢À½ÉÊ
- ¥¬¥¹Æâdz¼°¥Ô¥óÂǵ¡
- ½¼Å¶ºÞ¡¦·úÃÛÍÑÀÜÃåºÞ¡¦¤½¤Î¾
-